經(jīng)烏魯木齊市人民政府批準(zhǔn),烏魯木齊市自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 2023-C-9B03 | 宗地總面積: | 10768.69平方米 | 宗地坐落: | 米東區(qū)東華南路以西(東鄰:七道灣路、南鄰:喀什路東延、西鄰:水磨河景觀改造工程、北鄰:空地) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤94.000 | ||
主要土地用途: | |||||
旅館用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
旅館用地 | 10768.69 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1090萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502823BA0106 | |
起始價(jià): | 5400萬元 | 加價(jià)幅度: | 40萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月28日 |
宗地編號(hào): | 2021-C-141-3 | 宗地總面積: | 112909.59平方米 | 宗地坐落: | 米東區(qū)東瑞南路以南(東鄰:東二環(huán);南鄰:東進(jìn)場路;西鄰:東華南路;北鄰:東祥路) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 112909.59 | ||||
投資強(qiáng)度: | 9743萬元/公頃 | 保證金: | 1235萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502823BA0113 |
起始價(jià): | 6120萬元 | 加價(jià)幅度: | 40萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月28日 |
宗地編號(hào): | 2021-C-141-2 | 宗地總面積: | 88746.7平方米 | 宗地坐落: | 米東區(qū)東瑞南路以南(東鄰:東二環(huán);南鄰:東進(jìn)場路;西鄰:東華南路;北鄰:東祥路) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 88746.7 | ||||
投資強(qiáng)度: | 9743萬元/公頃 | 保證金: | 970萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502823BB0112 |
起始價(jià): | 4810萬元 | 加價(jià)幅度: | 30萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月28日 |
宗地編號(hào): | 2021-C-141-1 | 宗地總面積: | 75447.88平方米 | 宗地坐落: | 米東區(qū)東瑞南路以北(東鄰:東二環(huán);南鄰:東進(jìn)場路;西鄰:東華南路;北鄰:東祥路) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 75447.88 | ||||
投資強(qiáng)度: | 9743萬元/公頃 | 保證金: | 830萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502823BB0111 |
起始價(jià): | 4100萬元 | 加價(jià)幅度: | 30萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月28日 |
宗地編號(hào): | 650104022007GB00200 | 宗地總面積: | 2640.7平方米 | 宗地坐落: | 高新區(qū)(新市區(qū))銀川路 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.400 | 建筑密度(%): | ≤55.000 |
綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 2640.7 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 405萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502723BA0090 | |
起始價(jià): | 2000萬元 | 加價(jià)幅度: | 20萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月28日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年08月07日 至 2023年08月25日 到 烏魯木齊市自然資源交易市場 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年08月07日 至 2023年08月25日 到 烏魯木齊市自然資源局 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競買保證金的截止時(shí)間為2023年08月25日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年08月25日 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 烏魯木齊市自然資源局辦公樓六樓 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
2023-C-9B03 號(hào)地塊:2023年08月18日 至 2023年08月28日;
2021-C-141-3 號(hào)地塊:2023年08月18日 至 2023年08月28日;
2021-C-141-2 號(hào)地塊:2023年08月18日 至 2023年08月28日;
2021-C-141-1 號(hào)地塊:2023年08月18日 至 2023年08月28日;
650104022007GB00200 號(hào)地塊:2023年08月18日 至 2023年08月28日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
掛牌時(shí)間截止前,有兩家以上競買人表示愿意繼續(xù)競價(jià)的,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價(jià),通過現(xiàn)場競價(jià)確定競得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:烏魯木齊市自然資源局(天山區(qū)堿泉街1號(hào)烏魯木齊市自然資源局辦公樓六樓)
聯(lián) 系 人:唐先生
聯(lián)系電話:0991-8808072
開戶單位:
開戶銀行:
開戶賬號(hào):
烏魯木齊市自然資源局