經(jīng)農(nóng)二師人民政府批準(zhǔn),第二師自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌出讓 方式 8(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 652827522007GB00042 | 宗地總面積: | 40021.09平方米 | 宗地坐落: | 綠源產(chǎn)業(yè)園東:誠(chéng)信路 南:綠源大道 西:正達(dá)路 北:幸福大道 |
年限: | 30.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 40021.09 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 86萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502124BB0021 |
起始價(jià): | 168.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年05月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年05月24日 |
宗地編號(hào): | 659006530003GB00078 | 宗地總面積: | 80002.25平方米 | 宗地坐落: | 鐵門(mén)關(guān)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)化工園區(qū)東:崛起路 南:十二號(hào)路 西:西環(huán)路 北:南環(huán)路 |
年限: | 30.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 80002.25 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1800萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 172萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513424BA0016 |
起始價(jià): | 336.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 7萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年05月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年05月24日 |
宗地編號(hào): | 652825537003GB00009 | 宗地總面積: | 6671.78平方米 | 宗地坐落: | 37團(tuán)2連東:變電站 南:2連大棚 西:農(nóng)村道路20米 北:農(nóng)村道路7米 |
年限: | 10.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 6671.78 | ||||
投資強(qiáng)度: | 610萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 11.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513424BA0015 |
起始價(jià): | 22萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年05月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年05月24日 |
宗地編號(hào): | 652823533001GB00002 | 宗地總面積: | 2345.94平方米 | 宗地坐落: | 33團(tuán)1連東:1連連部140米 南:空地 西:空地 北:格庫(kù)鐵路沿線(xiàn)200米 |
年限: | 10.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 2345.94 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 4.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502024BA0025 |
起始價(jià): | 8萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年05月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年05月24日 |
宗地編號(hào): | 652824536036GB00253 | 宗地總面積: | 852.96平方米 | 宗地坐落: | 36團(tuán)團(tuán)部東:沁園小區(qū) 南:米蘭醫(yī)院 西:健康路 北:沁園小區(qū) |
年限: | 35.00年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
商務(wù)金融用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
商務(wù)金融用地 | 852.96 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 8萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513424BA0029 | |
起始價(jià): | 15.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年05月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年05月24日 |
宗地編號(hào): | 652822540001GB00009 | 宗地總面積: | 17217.73平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園東:雄關(guān)路 南:創(chuàng)新路 西:融合路 北:奮進(jìn)路 |
年限: | 30.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 17217.73 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1080萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 44.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502024BA0026 |
起始價(jià): | 87萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年05月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年05月24日 |
宗地編號(hào): | 652823532012GB00003 | 宗地總面積: | 33333.27平方米 | 宗地坐落: | 33團(tuán)7連東:連隊(duì)道路50米 南:空地 西:彩鋼板房250米 北:G0711高速公路650米 |
年限: | 10.00年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 33333.27 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 58萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502024BA0024 |
起始價(jià): | 113.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年05月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年05月24日 |
宗地編號(hào): | 659006530003GB00081 | 宗地總面積: | 41195.07平方米 | 宗地坐落: | 鐵門(mén)關(guān)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)化工園區(qū)東:西環(huán)路 南:南環(huán)路 西:經(jīng)一路 北:緯四路 |
年限: | 30.00年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 41195.07 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1800萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 88.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513424BA0028 |
起始價(jià): | 173.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年05月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年05月24日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2024年04月25日 至 2024年05月22日 到 鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2024年04月25日 至 2024年05月22日 到 鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2024年05月22日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2024年05月22日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 兵團(tuán)公共資源交易平臺(tái) https://ggzy.xjbt.gov.cn/ 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
652827522007GB00042 號(hào)地塊:2024年05月15日 10時(shí)00分 至 2024年05月24日 12時(shí)00分;
659006530003GB00078 號(hào)地塊:2024年05月15日 10時(shí)00分 至 2024年05月24日 12時(shí)00分;
652825537003GB00009 號(hào)地塊:2024年05月15日 10時(shí)00分 至 2024年05月24日 12時(shí)00分;
652823533001GB00002 號(hào)地塊:2024年05月15日 10時(shí)00分 至 2024年05月24日 12時(shí)00分;
652824536036GB00253 號(hào)地塊:2024年05月15日 10時(shí)00分 至 2024年05月24日 12時(shí)00分;
652822540001GB00009 號(hào)地塊:2024年05月15日 10時(shí)00分 至 2024年05月24日 12時(shí)00分;
652823532012GB00003 號(hào)地塊:2024年05月15日 10時(shí)00分 至 2024年05月24日 12時(shí)00分;
659006530003GB00081 號(hào)地塊:2024年05月15日 10時(shí)00分 至 2024年05月24日 12時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
競(jìng)買(mǎi)保證金交納時(shí)間以實(shí)際到達(dá)銀行賬號(hào)為準(zhǔn)。由于交納競(jìng)買(mǎi)保證金的銀行間系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間可能延遲,從而對(duì)競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)買(mǎi)資格產(chǎn)生影響,建議競(jìng)買(mǎi)人在保證金到賬截止時(shí)間前盡早交納競(jìng)買(mǎi)保證金。 1.企業(yè)繳納競(jìng)買(mǎi)保證金需由參加競(jìng)買(mǎi)企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)進(jìn)行繳納或企業(yè)法人本人銀行賬戶(hù)進(jìn)行繳納;2.個(gè)人繳納競(jìng)買(mǎi)保證金需由競(jìng)買(mǎi)人本人銀行卡進(jìn)行繳納。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù):
聯(lián)系地址:鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口
聯(lián) 系 人:敖程格爾
聯(lián)系電話(huà):0996-2283612
開(kāi)戶(hù)單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師自然資源和規(guī)劃服務(wù)中心
開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鐵門(mén)關(guān)支行
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):65050110242900000398
第二師自然資源和規(guī)劃局