經(jīng)昌吉回族自治州人民政府批準(zhǔn), 昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定以 掛牌出讓 方式 11(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 2023-06-02 | 宗地總面積: | 475478平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)園 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600< 并且 <1.000 | 建筑密度(%): | 30.000< 并且 <60.000 |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 475478 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 238萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503523BA0066 |
起始價(jià): | 475.478萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2024-01-06 | 宗地總面積: | 45364平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣中部產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 45364 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 224.4184萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510924BA0034 |
起始價(jià): | 224.4184萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2023-08-01 | 宗地總面積: | 1590542平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣南部產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 1590542 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 8112萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503123BA0071 |
起始價(jià): | 16223.5284萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 100萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2024-01-10 | 宗地總面積: | 25077平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東大井產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 25077 | ||||
投資強(qiáng)度: | 518萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 45.1386萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510924BA0035 |
起始價(jià): | 45.1386萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2023-06-03 | 宗地總面積: | 179444平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)園 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 179444 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1059萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 377萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505424BA0001 |
起始價(jià): | 753.6648萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 40萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2023-07-08 | 宗地總面積: | 71903平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)園 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
公用設(shè)施用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
公用設(shè)施用地 | 71903 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 345萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510924BA0008 | |
起始價(jià): | 690.2688萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 35萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2023-06-05 | 宗地總面積: | 80189平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣中部產(chǎn)業(yè)園 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 80189 | ||||
投資強(qiáng)度: | 237萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 393萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505424BA0003 |
起始價(jià): | 785.8522萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 40萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2023-06-04 | 宗地總面積: | 138301平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)園 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 138301 | ||||
投資強(qiáng)度: | 578萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 588萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505424BA0002 |
起始價(jià): | 1175.5585萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 50萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2024-01-07 | 宗地總面積: | 54343平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣中部產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 54343 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 270萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510924BA0031 |
起始價(jià): | 540.7129萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 25萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2024-01-08 | 宗地總面積: | 36236平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 36236 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 308.7307萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510924BA0030 |
起始價(jià): | 308.7307萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 15萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
宗地編號(hào): | 2024-01-09 | 宗地總面積: | 104914平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 104914 | ||||
投資強(qiáng)度: | 526.5萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 190.1182萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510924BA0032 |
起始價(jià): | 190.1182萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年04月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年04月17日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2024年03月19日 至 2024年04月07日 到 準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)五彩灣新城鑫誠(chéng)佳苑3號(hào)2樓203 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2024年03月19日 至 2024年04月07日 到 昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2024年04月07日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2024年04月07日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
2023-06-02 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2024-01-06 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2023-08-01 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2024-01-10 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2023-06-03 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2023-07-08 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2023-06-05 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2023-06-04 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2024-01-07 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2024-01-08 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
2024-01-09 號(hào)地塊:2024年04月08日 10時(shí)00分 至 2024年04月17日 20時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng): 無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù):
聯(lián)系地址:準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)五彩灣新城鑫誠(chéng)佳苑3號(hào)2樓203室
聯(lián) 系 人:賈典儒、武晶
聯(lián)系電話(huà):0994-6959590
開(kāi)戶(hù)單位:新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
開(kāi)戶(hù)銀行:工行準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)支行
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):3004025529100019939
昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局