經(jīng)農(nóng)七師人民政府批準(zhǔn),第七師胡楊河市自然資源和規(guī)劃局利用部決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 654003628020GB00057 | 宗地總面積: | 9997平方米 | 宗地坐落: | 胡楊河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路以東、緯三路以南 |
年限: | 30.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 9997 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 108萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504124BA0029 | |
起始價(jià): | 108萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年02月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年02月29日 |
宗地編號(hào): | 07004C212 | 宗地總面積: | 3629平方米 | 宗地坐落: | 126團(tuán)團(tuán)部振興北路以西、和平路以北 |
年限: | 40.00年 | 容積率: | 0.800< 并且 <1.200 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 3629 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 43萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504124BA0028 | |
起始價(jià): | 43萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年02月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年02月29日 |
宗地編號(hào): | 0712512012 | 宗地總面積: | 4377平方米 | 宗地坐落: | 125團(tuán)小康路以西、12連連隊(duì)以北 |
年限: | 30.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 4377 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 43萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6508724BA0002 | |
起始價(jià): | 43萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年02月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年02月29日 |
宗地編號(hào): | 07003L046 | 宗地總面積: | 7637平方米 | 宗地坐落: | 125團(tuán)前高公路以西、新賽油脂廠以南 |
年限: | 30.00年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 7637 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 75萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513524BA0002 | |
起始價(jià): | 75萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年02月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年02月29日 |
宗地編號(hào): | 654003628020GB00058 | 宗地總面積: | 37841平方米 | 宗地坐落: | 胡楊河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路以東、玖虹水泥以北 |
年限: | 30.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 37841 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 406萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6508424BA0001 | |
起始價(jià): | 406萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2024年02月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年02月29日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2024年01月31日 至 2024年02月28日 到 兵團(tuán)公共資源交易中心第七分中心 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2024年01月31日 至 2024年02月28日 到 兵團(tuán)公共資源交易中心第七分中心 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2024年02月28日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2024年02月28日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 兵團(tuán)公共資源交易中心第七分中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
654003628020GB00057 號(hào)地塊:2024年02月20日 12時(shí)00分 至 2024年02月29日 12時(shí)00分;
07004C212 號(hào)地塊:2024年02月20日 12時(shí)00分 至 2024年02月29日 12時(shí)00分;
0712512012 號(hào)地塊:2024年02月20日 12時(shí)00分 至 2024年02月29日 12時(shí)00分;
07003L046 號(hào)地塊:2024年02月20日 12時(shí)00分 至 2024年02月29日 12時(shí)00分;
654003628020GB00058 號(hào)地塊:2024年02月20日 12時(shí)00分 至 2024年02月29日 12時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:新疆胡楊河市政務(wù)服務(wù)大廳
聯(lián) 系 人:曾鵬、汪奎
聯(lián)系電話:0992-6687219、3242045
開(kāi)戶單位:第七師自然資源和規(guī)劃局
開(kāi)戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司胡楊河市兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)室
開(kāi)戶賬號(hào):30615201040002645
第七師胡楊河市自然資源和規(guī)劃局利用部