經(jīng)農(nóng)一師人民政府批準(zhǔn),阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)局決定以 拍賣出讓 方式 7(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 66012220230043 | 宗地總面積: | 217107平方米 | 宗地坐落: | 東至輕紡三路,南至輕紡二路,西至經(jīng)三路南延段,北至輕紡一路 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.120≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 217107 | ||||
投資強(qiáng)度: | 3000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 1867.1202萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513523BA0023 |
起始價(jià): | 1867.1202萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 185萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 66012220230037 | 宗地總面積: | 161373平方米 | 宗地坐落: | 東至空地,南至南環(huán)路西延段,西至縱四路,北至緯四路西延段 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.120≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 161373 | ||||
投資強(qiáng)度: | 3000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 1387.8078萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503423BA0085 |
起始價(jià): | 1387.8078萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 140萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 66012220230044 | 宗地總面積: | 190322平方米 | 宗地坐落: | 東至東環(huán)路,南至輕紡二路,西至輕紡三路,北至輕紡一路 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.120≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 190322 | ||||
投資強(qiáng)度: | 3000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 1644.3821萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504823BB0121 |
起始價(jià): | 1644.3821萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 165萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 66012220230038 | 宗地總面積: | 39956平方米 | 宗地坐落: | 東至縱四路,南至緯三路西延段,西至空地,北至空地 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.980≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 39956 | ||||
投資強(qiáng)度: | 3000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 343.6216萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6511223BA0014 |
起始價(jià): | 343.6216萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 35萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 66012220230036 | 宗地總面積: | 161326平方米 | 宗地坐落: | 東至西環(huán)路,南至南環(huán)路西延段,西至空地,北至緯四路西延段 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.120≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 161326 | ||||
投資強(qiáng)度: | 3000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 1387.4036萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503423BA0086 |
起始價(jià): | 1387.4036萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 140萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 66012220230035 | 宗地總面積: | 5998平方米 | 宗地坐落: | 東至西環(huán)路,南至高新路,西至空地,北至迪恩汽車 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.980≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ |
綠化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 5998 | ||||
投資強(qiáng)度: | 3000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 51.5828萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510623BA0027 |
起始價(jià): | 51.5828萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 66012220230042 | 宗地總面積: | 150995平方米 | 宗地坐落: | 東至建設(shè)路,南至輕紡二路,西至擴(kuò)一路,北至團(tuán)結(jié)路 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.120≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 150995 | ||||
投資強(qiáng)度: | 3000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 1615.6465萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510623BA0028 |
起始價(jià): | 1615.6465萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 160萬(wàn)元 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:持土地使用權(quán)競(jìng)買申請(qǐng)書、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表身份證明、授權(quán)委托書、個(gè)人身份證明等相關(guān)材料
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年09月06日 至 2023年09月25日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年09月06日 至 2023年09月25日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年09月25日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年09月25日 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在2023年09月26日在兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室
聯(lián) 系 人:楊女士
聯(lián)系電話:18380161032
開戶單位:阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
開戶銀行:新疆阿克蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阿拉爾時(shí)代廣場(chǎng)支行
開戶賬號(hào):852011912010104004588
阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)局