經(jīng)阿克蘇市人民政府批準(zhǔn),阿克蘇市自然資源局自然資源開(kāi)發(fā)利用科決定以 掛牌出讓 方式 6(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 2023-G-58 | 宗地總面積: | 21530.9平方米 | 宗地坐落: | 阿克蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)開(kāi)大道西側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 15.000≤ 并且 <20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 21530.9 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1393萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 26萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | |
起始價(jià): | 130萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 2023-G-55 | 宗地總面積: | 18077.63平方米 | 宗地坐落: | 阿克蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)五星路西側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 15.000≤ 并且 <20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 18077.63 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1803萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 22萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | |
起始價(jià): | 109萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 2023-G-57 | 宗地總面積: | 89861.87平方米 | 宗地坐落: | 阿克蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)開(kāi)大道西側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 89861.87 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1669萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 108萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | |
起始價(jià): | 540萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 2023-G-59 | 宗地總面積: | 19981.82平方米 | 宗地坐落: | 交通西路北側(cè)、育才路西側(cè) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
其他商服用地 | 19981.82 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 480萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6508723BA0086 | |
起始價(jià): | 2398萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 2023-G-56 | 宗地總面積: | 16659.41平方米 | 宗地坐落: | 阿克蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)泰東路南側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 15.000≤ 并且 <20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 16659.41 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 21萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | |
起始價(jià): | 104萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 2023-G-54 | 宗地總面積: | 55855.32平方米 | 宗地坐落: | 阿克蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)勝利路北側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 15.000≤ 并且 <20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 55855.32 | ||||
投資強(qiáng)度: | 2148萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 68萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | |
起始價(jià): | 336萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年08月18日 至 2023年09月06日 到 阿克蘇市自然資源局 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年08月18日 至 2023年09月06日 到 阿克蘇市自然資源局 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2023年09月06日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年09月06日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 阿克蘇市自然資源局 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
2023-G-58 號(hào)地塊:2023年09月07日 至 2023年09月18日;
2023-G-55 號(hào)地塊:2023年09月07日 至 2023年09月18日;
2023-G-57 號(hào)地塊:2023年09月07日 至 2023年09月18日;
2023-G-59 號(hào)地塊:2023年09月07日 至 2023年09月18日;
2023-G-56 號(hào)地塊:2023年09月07日 至 2023年09月18日;
2023-G-54 號(hào)地塊:2023年09月07日 至 2023年09月18日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù):
聯(lián)系地址:阿克蘇市水韻路25號(hào)
聯(lián) 系 人:邵先生
聯(lián)系電話:0997-6763136
開(kāi)戶(hù)單位:阿克蘇市自然資源局
開(kāi)戶(hù)銀行:烏魯木齊銀行阿克蘇分行營(yíng)業(yè)部
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):0000020010110042738687
阿克蘇市自然資源局自然資源開(kāi)發(fā)利用科