經(jīng)農(nóng)二師人民政府批準(zhǔn),第二師自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌出讓 方式 7(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 659006529029GB00618 | 宗地總面積: | 32155.49平方米 | 宗地坐落: | 東:錦峰交通安全設(shè)施項(xiàng)目 南:中如新材料金屬門(mén)窗制品項(xiàng)目 西:創(chuàng)元街 北:天澤糧牧棉籽項(xiàng)目 |
年限: | 40年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 32155.49 | ||||
投資強(qiáng)度: | 2250萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 143.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504123BA0250 |
起始價(jià): | 281.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年08月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月06日 |
宗地編號(hào): | 659006530001GB01011 | 宗地總面積: | 693.06平方米 | 宗地坐落: | 和平北路以東、和諧小區(qū)以西、蔬菜副食品直銷(xiāo)店以南、雙豐社區(qū)服務(wù)中心以北 |
年限: | 40年 | 容積率: | 0.300≤ 并且 ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤10.000 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 693.06 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 6.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513423BB0063 | |
起始價(jià): | 12萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.3萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年08月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月06日 |
宗地編號(hào): | 652827522007GB00291 | 宗地總面積: | 23333.34平方米 | 宗地坐落: | 東:誠(chéng)信路 南:綠源污水處理廠(chǎng) 西:空地 北:星河秸稈綜合利用項(xiàng)目 |
年限: | 30年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 23333.34 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 75.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502123BA0038 |
起始價(jià): | 148萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年08月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月06日 |
宗地編號(hào): | 659006530001GB01012 | 宗地總面積: | 3260.82平方米 | 宗地坐落: | 和平北路以東、和諧小區(qū)以西、公廁以南、蔬菜副食品直銷(xiāo)店以北 |
年限: | 40年 | 容積率: | 0.800≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 3260.82 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 34萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513423BA0064 | |
起始價(jià): | 66.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年08月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月06日 |
宗地編號(hào): | 659006530002GB00135 | 宗地總面積: | 16667.26平方米 | 宗地坐落: | 東:錦峰交通安全設(shè)施項(xiàng)目 南:中如新材料金屬門(mén)窗制品項(xiàng)目 西:創(chuàng)元街 北:天澤糧牧棉籽項(xiàng)目 |
年限: | 30年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 16667.26 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1800萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 36萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513423BA0066 |
起始價(jià): | 70.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年08月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月06日 |
宗地編號(hào): | 659006530001GB01010 | 宗地總面積: | 3332.19平方米 | 宗地坐落: | 東:和諧小區(qū)北大門(mén)道路 南:和諧小區(qū) 西:警務(wù)站及公廁 北:雙豐路(原機(jī)場(chǎng)路) |
年限: | 40年 | 容積率: | 0.800≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 3332.19 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 35萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513423BA0062 | |
起始價(jià): | 68萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年08月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月06日 |
宗地編號(hào): | 652828524001GB01072 | 宗地總面積: | 6724.21平方米 | 宗地坐落: | 東:24團(tuán)供電所 南:空地 西:振興南路 北:S306省道 |
年限: | 40年 | 容積率: | 0.800≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤27.000 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 6724.21 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 52萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502123BA0037 | |
起始價(jià): | 101.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年08月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月06日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年08月08日 至 2023年09月04日 到 鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年08月08日 至 2023年09月04日 到 鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2023年09月04日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年09月04日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心4樓公共資源交易中心第二分中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
659006529029GB00618 號(hào)地塊:2023年08月28日 至 2023年09月06日;
659006530001GB01011 號(hào)地塊:2023年08月28日 至 2023年09月06日;
652827522007GB00291 號(hào)地塊:2023年08月28日 至 2023年09月06日;
659006530001GB01012 號(hào)地塊:2023年08月28日 至 2023年09月06日;
659006530002GB00135 號(hào)地塊:2023年08月28日 至 2023年09月06日;
659006530001GB01010 號(hào)地塊:2023年08月28日 至 2023年09月06日;
652828524001GB01072 號(hào)地塊:2023年08月28日 至 2023年09月06日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
競(jìng)買(mǎi)保證金交納時(shí)間以實(shí)際到達(dá)銀行賬號(hào)為準(zhǔn)。由于交納競(jìng)買(mǎi)保證金的銀行間系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間可能延遲,從而對(duì)競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)買(mǎi)資格產(chǎn)生影響,建議競(jìng)買(mǎi)人在保證金到賬截止時(shí)間前盡早交納競(jìng)買(mǎi)保證金。 1.企業(yè)繳納競(jìng)買(mǎi)保證金需由參加競(jìng)買(mǎi)企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)進(jìn)行繳納或企業(yè)法人本人銀行賬戶(hù)進(jìn)行繳納;2.個(gè)人繳納競(jìng)買(mǎi)保證金需由競(jìng)買(mǎi)人本人銀行卡進(jìn)行繳納。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù):
聯(lián)系地址:鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓
聯(lián) 系 人:敖程格爾
聯(lián)系電話(huà):0996-2283612
開(kāi)戶(hù)單位:第二師自然資源和規(guī)劃局
開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鐵門(mén)關(guān)支行
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):65050110242900000398
第二師自然資源和規(guī)劃局