經(jīng)第一師阿拉爾市人民政府批準(zhǔn),第一師自然資源和規(guī)劃局決定以 拍賣出讓 方式 12(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 2023-XH-05 | 宗地總面積: | 38810平方米 | 宗地坐落: | 新和中心連隊(duì)內(nèi),新建二級(jí)公路以東 |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤25.000 | ||
主要土地用途: | |||||
倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 38810 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 237萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503423BA0038 | |
起始價(jià): | 237萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002509004GB00045 | 宗地總面積: | 29698平方米 | 宗地坐落: | 九團(tuán)橫一路以南、經(jīng)四路以東 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 29698 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 180萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0123 |
起始價(jià): | 180萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002517002GB00308 | 宗地總面積: | 50平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾市新井子路以西、通達(dá)出租車公司以北 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 |
綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 50 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 5.3萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0124 | |
起始價(jià): | 5.3萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002517030GB00010 | 宗地總面積: | 3264平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾市氣象局以南、阿拉爾醫(yī)院以北、大漠天然氣以西、阿拉爾醫(yī)院停車場(chǎng)以東 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤21.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 3264 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 369萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0127 | |
起始價(jià): | 369萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 30萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002509004GB00058 | 宗地總面積: | 33333平方米 | 宗地坐落: | 第一師九團(tuán)八連 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 33333 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 200萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6511223BA0010 |
起始價(jià): | 200萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002513046GB00138 | 宗地總面積: | 14358平方米 | 宗地坐落: | 第一師十三團(tuán)幸南線以南、紅鑫源棗業(yè)以西 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 14358 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 87萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5100923BA0130 |
起始價(jià): | 87萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 8萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002513046GB00139 | 宗地總面積: | 12685平方米 | 宗地坐落: | 第一師十三團(tuán)錦繡路以西、幸一路以北 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 12685 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 77萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5100923BA0140 |
起始價(jià): | 77萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002514007GB00101 | 宗地總面積: | 35488平方米 | 宗地坐落: | 第一師十四團(tuán)阿塔公路以南、新康路以北 |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤25.000 |
綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 35488 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 515萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513523BA0013 | |
起始價(jià): | 515萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 50萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002515001GB00163 | 宗地總面積: | 123674平方米 | 宗地坐落: | 第一師九團(tuán)西區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 123674 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 750萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5100923BA0126 |
起始價(jià): | 750萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 70萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002511004GB00106 | 宗地總面積: | 1191平方米 | 宗地坐落: | 第一師十一團(tuán)建設(shè)路以北、金土地紅棗廠以西 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 15.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 1191 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 7.2萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5100923BA0118 |
起始價(jià): | 7.2萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002516001GB00110 | 宗地總面積: | 59522平方米 | 宗地坐落: | 第一師十六團(tuán)迎賓北路以東、濱水東路以北 |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.400 | 建筑密度(%): | ≤28.000 |
綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤27.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 5952.2 | ||||
普通商品住房 | 53569.8 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1012萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505923BA0043 | |
起始價(jià): | 1012萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 100萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002501039GB00007 | 宗地總面積: | 6960平方米 | 宗地坐落: | 第一師一團(tuán)工業(yè)園區(qū),勝利大道以西 |
年限: | 48年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 6960 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 42萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505723BA0025 |
起始價(jià): | 42萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:持土地使用權(quán)競(jìng)買申請(qǐng)書、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表身份證明、授權(quán)委托書、個(gè)人身份證明等相關(guān)材料
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年07月22日 至 2023年08月10日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年07月22日 至 2023年08月10日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年08月10日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年08月10日 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在2023年08月11日在兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:阿拉爾市幸福路南466號(hào)
聯(lián) 系 人:楊女士
聯(lián)系電話:18380161032
開戶單位:第一師自然資源和規(guī)劃局
開戶銀行:交通銀行股份有限公司阿拉爾支行
開戶賬號(hào):659659212013000123405
第一師自然資源和規(guī)劃局