經(jīng)庫爾勒市人民政府批準(zhǔn),庫爾勒市自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 9(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-24 | 宗地總面積: | 55513.38平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市100號(hào)小區(qū),永安大道北側(cè),和靜路東側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.100≤ 并且 ≤1.600 | 建筑密度(%): | ≤25.000 |
綠化率(%): | 40.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 49962.04 | ||||
其他商服用地 | 5551.34 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 7495萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505323BA0011 | |
起始價(jià): | 14988.61萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-20 | 宗地總面積: | 13526平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市塔什店鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 13526 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 122.5萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505323BA0013 | |
起始價(jià): | 122.5萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-21 | 宗地總面積: | 3946.33平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市英下鄉(xiāng),融合大道西側(cè) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 3946.33 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 90.37萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504623BA0093 | |
起始價(jià): | 90.37萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-19 | 宗地總面積: | 8166.41平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市塔什店鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤12.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 8166.41 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 211.01萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504623BA0089 | |
起始價(jià): | 211.01萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-18 | 宗地總面積: | 31183.07平方米 | 宗地坐落: | 塔什店鎮(zhèn)G3012高速東側(cè),孔雀河南側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 31183.07 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 224.52萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504623BA0091 | |
起始價(jià): | 224.52萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-22 | 宗地總面積: | 49726.95平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市100號(hào)小區(qū),鐵克其路東側(cè),和碩路南側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.100≤ 并且 ≤1.600 | 建筑密度(%): | ≤25.000 |
綠化率(%): | 40.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 44754.25 | ||||
其他商服用地 | 4972.7 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 4028萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504623BA0090 | |
起始價(jià): | 13426.28萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-17 | 宗地總面積: | 74035.35平方米 | 宗地坐落: | 塔什店G3012高速北側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 74035.35 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 444.21萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504623BA0088 | |
起始價(jià): | 444.21萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-23 | 宗地總面積: | 104507平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市石油石化產(chǎn)業(yè)園南側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 104507 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 250.82萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504623BA0092 | |
起始價(jià): | 250.82萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
宗地編號(hào): | 庫(掛)G2023-16 | 宗地總面積: | 62968.21平方米 | 宗地坐落: | 塔什店G3012高速北側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 62968.21 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 377.81萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505323BA0012 | |
起始價(jià): | 377.81萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月28日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年07月15日 至 2023年07月21日 到 庫爾勒市自然資源局辦公樓一樓綜合服務(wù)大廳 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年07月19日 至 2023年07月25日 到 庫爾勒市自然資源局辦公樓一樓綜合服務(wù)大廳 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年07月26日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年07月27日 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 庫爾勒市自然資源局辦公樓一樓綜合服務(wù)大廳 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
庫(掛)G2023-24 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
庫(掛)G2023-20 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
庫(掛)G2023-21 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
庫(掛)G2023-19 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
庫(掛)G2023-18 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
庫(掛)G2023-22 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
庫(掛)G2023-17 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
庫(掛)G2023-23 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
庫(掛)G2023-16 號(hào)地塊:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:庫爾勒市自然資源局辦公樓一樓綜合服務(wù)大廳
聯(lián) 系 人:翟女士
聯(lián)系電話:0996-2092713
開戶單位:庫爾勒市自然資源局
開戶銀行:新疆庫爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
開戶賬號(hào):843010012010103722258
庫爾勒市自然資源局