經(jīng)昭蘇縣人民政府批準(zhǔn),昭蘇縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 6(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號: | 掛牌2024-08 | 宗地總面積: | 3047.28平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣天馬大道以北、克孜勒加爾村以南 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤55.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 3047.28 | ||||
投資強度: | 保證金: | 323.621136萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6510524BA0005 | |
起始價: | 323.621136萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年05月06日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2024年05月15日 |
宗地編號: | 掛牌2024-05 | 宗地總面積: | 3695.44平方米 | 宗地坐落: | 洪納海街北、汗騰格里巷以南、昭蘇縣農(nóng)商銀行以東 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 3695.44 | ||||
投資強度: | 保證金: | 444.561432萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6510524BA0004 | |
起始價: | 444.561432萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年05月06日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2024年05月15日 | ||
備注: 該地塊位于洪納海街以北、汗騰格里巷以南、昭蘇縣農(nóng)商銀行以東 |
宗地編號: | 掛牌2024-06 | 宗地總面積: | 7178.25平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣夏塔街以北、天馬大道以南 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤60.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 7178.25 | ||||
投資強度: | 保證金: | 861.39萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6510924BB0048 | |
起始價: | 861.39萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年05月06日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2024年05月15日 |
宗地編號: | 掛牌2024-03 | 宗地總面積: | 2783.2平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣烏孫路以東、汗騰格里巷以北 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 2783.2 | ||||
投資強度: | 保證金: | 337.32384萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6509924BA0014 | |
起始價: | 337.32384萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年05月06日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2024年05月15日 |
宗地編號: | 掛牌2024-07 | 宗地總面積: | 4408.74平方米 | 宗地坐落: | 天馬大道以北、克孜勒加爾村以南 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤55.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 4408.74 | ||||
投資強度: | 保證金: | 465.562944萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6510424IA0510 | |
起始價: | 465.562944萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年05月06日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2024年05月15日 |
宗地編號: | 掛牌2024-09 | 宗地總面積: | 11703.45平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣解放街以北,老街以西 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 11703.45 | ||||
投資強度: | 保證金: | 1421.969175萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6510424IA0509 | |
起始價: | 1421.969175萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2024年05月06日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2024年05月15日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
存在土地利用非誠信記錄的企業(yè)、單位、個人不具備競買資格。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2024年04月16日 至 2024年05月05日 到 昭蘇縣政務(wù)服務(wù)中心417室 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2024年04月16日 至 2024年05月05日 到 昭蘇縣政務(wù)服務(wù)中心417室 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2024年05月13日 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2024年05月13日 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 昭蘇縣自然資源局 進(jìn)行。各地塊掛牌時間分別為:
掛牌2024-08 號地塊:2024年05月06日 10時00分 至 2024年05月15日 19時00分;
掛牌2024-05 號地塊:2024年05月06日 10時00分 至 2024年05月15日 19時00分;
掛牌2024-06 號地塊:2024年05月06日 10時00分 至 2024年05月15日 19時00分;
掛牌2024-03 號地塊:2024年05月06日 10時00分 至 2024年05月15日 19時00分;
掛牌2024-07 號地塊:2024年05月06日 10時00分 至 2024年05月15日 19時00分;
掛牌2024-09 號地塊:2024年05月06日 10時00分 至 2024年05月15日 19時00分;
七、 其他需要公告的事項:
本公告未盡事宜,可與自然資源局對接。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:昭蘇縣郁金香路21號政務(wù)服務(wù)中心四樓
聯(lián) 系 人:劉女士
聯(lián)系電話:0999-7785855
開戶單位:昭蘇縣土地儲備交易中心
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昭蘇縣支行
開戶賬號:30117001040024943
昭蘇縣自然資源局