經(jīng)昭蘇縣人民政府批準(zhǔn),昭蘇縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 掛牌2023-21 | 宗地總面積: | 5683.55平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣馨和家園以南、工礦路以東 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 5683.55 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 567.21829萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509923BA0025 | |
起始價(jià): | 567.21829萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年09月27日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年10月27日 |
宗地編號(hào): | 掛牌2023-28 | 宗地總面積: | 7779.22平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣洪納海街以北,汗騰格里巷以南 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 7779.22 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 783.367454萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509923BA0026 | |
起始價(jià): | 783.367454萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年09月27日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年10月06日 |
宗地編號(hào): | 掛牌2023-20 | 宗地總面積: | 3337.6平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣北環(huán)路以北,汽車檢測(cè)站以東 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 3337.6 | ||||
投資強(qiáng)度: | 749.04萬元/公頃 | 保證金: | 29.03712萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510523BA0014 |
起始價(jià): | 29.03712萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年09月27日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年10月06日 |
宗地編號(hào): | 掛牌2023-27 | 宗地總面積: | 3336.08平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣擬建羊場(chǎng)路以西,阿克蘇街以北,夏塔街以南 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 3336.08 | ||||
投資強(qiáng)度: | 599.5萬元/公頃 | 保證金: | 42.701824萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509923BA0024 |
起始價(jià): | 42.701824萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年09月27日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年10月06日 |
宗地編號(hào): | 掛牌2023-25 | 宗地總面積: | 8427.01平方米 | 宗地坐落: | 昭蘇縣烏孫路以東,洪納海街以南 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 8427.01 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 848.5999萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510423BA1472 | |
起始價(jià): | 848.5999萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年09月27日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年10月06日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
存在土地利用非誠信記錄的企業(yè)、單位、個(gè)人不具備競(jìng)買資格。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年09月07日 至 2023年09月26日 到 昭蘇縣政務(wù)服務(wù)中心417室 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年09月07日 至 2023年09月26日 到 昭蘇縣政務(wù)服務(wù)中心417室 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年10月04日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年10月04日 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 昭蘇縣政務(wù)服務(wù)中心公共資源交易中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
掛牌2023-21 號(hào)地塊:2023年09月27日 10時(shí)00分 至 2023年10月27日 20時(shí)00分;
掛牌2023-28 號(hào)地塊:2023年09月27日 10時(shí)00分 至 2023年10月06日 20時(shí)00分;
掛牌2023-20 號(hào)地塊:2023年09月27日 10時(shí)00分 至 2023年10月06日 20時(shí)00分;
掛牌2023-27 號(hào)地塊:2023年09月27日 10時(shí)00分 至 2023年10月06日 20時(shí)00分;
掛牌2023-25 號(hào)地塊:2023年09月27日 10時(shí)00分 至 2023年10月06日 20時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:昭蘇縣郁金香路21號(hào)行政服務(wù)中心四樓
聯(lián) 系 人:劉女士
聯(lián)系電話:0999-7785855
開戶單位:昭蘇縣自然資源局
開戶銀行:新疆昭蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
開戶賬號(hào):818010112010124377276
昭蘇縣自然資源局