經(jīng)農(nóng)二師人民政府批準(zhǔn),第二師自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 652829525006GB00001 | 宗地總面積: | 3557.18平方米 | 宗地坐落: | 25團(tuán)6連 東:溝渠 南:城鎮(zhèn)村道路3.5米 西:酒花加工廠辦公室2米 北:6連增減掛復(fù)墾區(qū) |
年限: | 10年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 3557.18 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 6.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502123BA0025 |
起始價(jià): | 12.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月11日 |
宗地編號(hào): | 652829525004GB00001 | 宗地總面積: | 23676.11平方米 | 宗地坐落: | 25團(tuán)4連 東:道路 南:道路2米 西:勞務(wù)工安置點(diǎn) 北:木材加工廠地磅2米 |
年限: | 15年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 23676.11 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 55萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502123BA0024 |
起始價(jià): | 107萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月11日 |
宗地編號(hào): | 659006529029GB00700 | 宗地總面積: | 15307.6平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 東:雄關(guān)路 南:創(chuàng)新路 西:融合路 北:奮進(jìn)路 |
年限: | 30年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 15307.6 | ||||
投資強(qiáng)度: | 780萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 40萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0076 |
起始價(jià): | 77.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月11日 |
宗地編號(hào): | 659006530002GB00136 | 宗地總面積: | 45912.96平方米 | 宗地坐落: | 雙豐工業(yè)園 東:崛起路 南:南環(huán)路 西:西環(huán)路 北:緯四路 |
年限: | 30年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 45912.96 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1800萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 98.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513423BA0029 |
起始價(jià): | 193萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 4萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月11日 |
宗地編號(hào): | 659006529029GB00701 | 宗地總面積: | 89599.9平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 東:雄關(guān)路 南:建設(shè)路 西:融合路 北:創(chuàng)新路 |
年限: | 30年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 89599.9 | ||||
投資強(qiáng)度: | 590萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 231萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0082 |
起始價(jià): | 452萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 9.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月11日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年06月12日 至 2023年07月09日 到 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年06月12日 至 2023年07月09日 到 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年07月09日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年07月09日 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心4樓公共資源交易中心第二分中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
652829525006GB00001 號(hào)地塊:2023年07月02日 至 2023年07月11日;
652829525004GB00001 號(hào)地塊:2023年07月02日 至 2023年07月11日;
659006529029GB00700 號(hào)地塊:2023年07月02日 至 2023年07月11日;
659006530002GB00136 號(hào)地塊:2023年07月02日 至 2023年07月11日;
659006529029GB00701 號(hào)地塊:2023年07月02日 至 2023年07月11日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
競(jìng)買保證金交納時(shí)間以實(shí)際到達(dá)銀行賬號(hào)為準(zhǔn)。由于交納競(jìng)買保證金的銀行間系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間可能延遲,從而對(duì)競(jìng)買人的競(jìng)買資格產(chǎn)生影響,建議競(jìng)買人在保證金到賬截止時(shí)間前盡早交納競(jìng)買保證金。 1.企業(yè)繳納競(jìng)買保證金需由參加競(jìng)買企業(yè)對(duì)公賬戶進(jìn)行繳納或企業(yè)法人本人銀行賬戶進(jìn)行繳納;2.個(gè)人繳納競(jìng)買保證金需由競(jìng)買人本人銀行卡進(jìn)行繳納。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓
聯(lián) 系 人:敖程格爾
聯(lián)系電話:0996-2283612
開戶單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師自然資源國(guó)土整治中心
開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鐵門關(guān)支行
開戶賬號(hào):65050110242900000398
第二師自然資源和規(guī)劃局