經(jīng)巴楚縣人民政府批準(zhǔn),巴楚縣自然資源局土地市場(chǎng)中心決定以 拍賣出讓 方式 14(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-13 | 宗地總面積: | 66667平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣夏馬勒林場(chǎng)葉爾羌河南側(cè)(瓦吉里塔格) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 66667 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1800萬元/公頃 | 保證金: | 196萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6511823BA0008 |
起始價(jià): | 392萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-08 | 宗地總面積: | 6425平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣三莎高速公路東側(cè)、三期100兆瓦光儲(chǔ)發(fā)電項(xiàng)目區(qū)東北角 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 6425 | ||||
投資強(qiáng)度: | 9354萬元/公頃 | 保證金: | 37.779萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502923BA0014 |
起始價(jià): | 37.779萬元 | 加價(jià)幅度: | 3萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2022]-42 | 宗地總面積: | 108174平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣錦繡路西側(cè)、銀泰路南側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | <12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 108174 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1387萬元/公頃 | 保證金: | 318萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6511823BA0009 |
起始價(jià): | 636.0631萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-07 | 宗地總面積: | 20700平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣S215省道東側(cè)、絲路王能100兆瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目區(qū)北側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 20700 | ||||
投資強(qiáng)度: | 22222萬元/公頃 | 保證金: | 61萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504123BA0160 |
起始價(jià): | 121.716萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-02 | 宗地總面積: | 19999.89平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣S215省道東側(cè)、吐和高速南側(cè)(巴楚新能源區(qū)東北角) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 19999.89 | ||||
投資強(qiáng)度: | 7000萬元/公頃 | 保證金: | 60萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6511823BA0005 |
起始價(jià): | 117.5994萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-05 | 宗地總面積: | 15659.97平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣S215省道東側(cè)、新能源區(qū)西南角 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 15659.97 | ||||
投資強(qiáng)度: | 8301萬元/公頃 | 保證金: | 46萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504123BA0162 |
起始價(jià): | 92.0806萬元 | 加價(jià)幅度: | 3萬元 |
巴楚縣三莎高速公路東側(cè)、220千伏高壓線廊道南側(cè) |
30.000≤ |
≤12.000 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-04 | 宗地總面積: | 26400平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣S215省道東側(cè)、粵水電20兆瓦光伏一體化項(xiàng)目區(qū)東南角 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 26400 | ||||
投資強(qiáng)度: | 5303萬元/公頃 | 保證金: | 78萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6511823BA0007 |
起始價(jià): | 155.232萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-06 | 宗地總面積: | 20000平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣S215省道東側(cè)、新能源區(qū)西南角 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 20000 | ||||
投資強(qiáng)度: | 5865萬元/公頃 | 保證金: | 60萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504123BA0161 |
起始價(jià): | 117.6萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-10 | 宗地總面積: | 25408平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣三莎高速公路東側(cè)、750千伏高壓線廊道南側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 25408 | ||||
投資強(qiáng)度: | 5903萬元/公頃 | 保證金: | 75萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502923BA0016 |
起始價(jià): | 149.399萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-03 | 宗地總面積: | 44892平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣S215省道東側(cè)、粵水電20兆瓦光伏一體化項(xiàng)目區(qū)東南角 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 44892 | ||||
投資強(qiáng)度: | 22275萬元/公頃 | 保證金: | 132萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6511823BA0006 |
起始價(jià): | 263.965萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-01 | 宗地總面積: | 44892.13平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣S215省道東側(cè)、吐和高速南側(cè)(巴楚新能源區(qū)東北角) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 44892.13 | ||||
投資強(qiáng)度: | 2231萬元/公頃 | 保證金: | 132萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6511823BA0004 |
起始價(jià): | 263.9657萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-09 | 宗地總面積: | 5496平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣三莎高速公路、粵水電二期150兆瓦光儲(chǔ)匯集站南側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 5496 | ||||
投資強(qiáng)度: | 11463萬元/公頃 | 保證金: | 32.3165萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502923BA0015 |
起始價(jià): | 32.3165萬元 | 加價(jià)幅度: | 3萬元 |
宗地編號(hào): | BGJ[2023]-12 | 宗地總面積: | 32088平方米 | 宗地坐落: | 巴楚縣S215省道西側(cè)、結(jié)然塔拉村排堿渠南側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 32088 | ||||
投資強(qiáng)度: | 20880萬元/公頃 | 保證金: | 95萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503623BA0017 |
起始價(jià): | 188.6774萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年05月26日 至 2023年06月14日 到 喀什地區(qū)公共資源交易中心 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年05月26日 至 2023年06月14日 到 喀什地區(qū)公共資源交易中心 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年06月14日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年06月14日 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在2023年06月15日在喀什地區(qū)公共資源交易中心一樓 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:巴楚縣教育中路7-1號(hào)
聯(lián) 系 人:閆新萍
聯(lián)系電話:13899163620
開戶單位:巴楚縣自然資源局
開戶銀行:無
開戶賬號(hào):無
巴楚縣自然資源局土地市場(chǎng)中心