經(jīng)喀什市人民政府批準,喀什市自然資源局決定以 掛牌 方式出讓 7(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求 :
宗地編號: | KSCR2022-09 | 宗地總面積: | 43508平方米 | 宗地坐落: | 北一路北側(cè)、中亞五路西側(cè) |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 43508 | 五級 | |||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 341萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
起始價: | 682萬元 | 加價幅度: | 3萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年06月13日10時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年06月22日18時00分 |
宗地編號: | KSCR2023-03 | 宗地總面積: | 35218平方米 | 宗地坐落: | 德吾苒屠宰場西側(cè)、地區(qū)洗滌中心北側(cè) |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 35218 | 四級 | |||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 690萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
起始價: | 1379萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年06月13日10時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年06月22日18時00分 |
宗地編號: | KSCR2023-05 | 宗地總面積: | 23345平方米 | 宗地坐落: | 工業(yè)園區(qū)西區(qū) |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 23345 | 五級 | |||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 183萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
起始價: | 366萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年06月13日10時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年06月22日18時00分 |
宗地編號: | KSCR2023-06 | 宗地總面積: | 16675平方米 | 宗地坐落: | 工業(yè)園區(qū)西區(qū) |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 16675 | 五級 | |||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 131萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
起始價: | 262萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年06月13日10時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年06月22日18時00分 |
宗地編號: | KSCR2023-08 | 宗地總面積: | 14370平方米 | 宗地坐落: | 深喀大道北側(cè)、經(jīng)三北路東側(cè) |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 其他商服用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
其他商服用地 | 14370 | 三級 | |||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1458萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
起始價: | 2915萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年06月13日10時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年06月22日18時00分 |
宗地編號: | KSCR2023-09 | 宗地總面積: | 15660平方米 | 宗地坐落: | 深喀大道北側(cè)、經(jīng)三北路東側(cè) |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 其他商服用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
其他商服用地 | 15660 | 三級 | |||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1588萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
起始價: | 3176萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年06月13日10時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年06月22日18時00分 |
宗地編號: | KSCR2023-10 | 宗地總面積: | 14010平方米 | 宗地坐落: | 深喀大道北側(cè)、經(jīng)三北路東側(cè) |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 其他商服用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
其他商服用地 | 14010 | 三級 | |||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1421萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
起始價: | 2842萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年06月13日10時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年06月22日18時00分 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。申請人應具備的其他條件:
1、中華人民共和國境內(nèi)的法人、自然人和其他組織除法律法規(guī)另有規(guī)定外均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。申請人應具備的其他條件;
2.競買人的有效身份證明文件;
3.繳納競買保證金賬戶名稱需與競買人名稱一致;
4.競買保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉(zhuǎn)貸和募集資金的承諾書;
5.未在失信聯(lián)合懲戒名單內(nèi)(競買申請人經(jīng)營期間在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)、信用中國(https://www.creditchina.gov.cn)中被列入經(jīng)營異常名錄或嚴重違法失信企業(yè)黑名單,競買申請人在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/)中的單位或自然人不允許參加競買);
6. 在喀什地區(qū)范圍內(nèi)欠繳土地出讓價款、欠繳城市配套費、欠繳人防費、水土保持費等以及未按約定開竣工的單位(個人),及其開辦、出資、控股的企業(yè)或其他組織均不得參加競買,因企業(yè)原因造成土地閑置一年以上的企業(yè)也不得參加競買。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2023年05月24日 至 2023年06月20日 到 喀什地區(qū)公共資源交易中心 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2023年05月24日 至 2023年06月20日 到 喀什地區(qū)公共資源交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2023年06月20日18時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2023年06月20日18時00分 前確認其競買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 喀什地區(qū)公共資源交易中心 進行。各地塊掛牌時間分別為:
KSCR2022-09 號地塊:2023年06月13日10時00分 至 2023年06月22日18時00分 ;
KSCR2023-03 號地塊:2023年06月13日10時00分 至 2023年06月22日18時00分 ;
KSCR2023-05 號地塊:2023年06月13日10時00分 至 2023年06月22日18時00分 ;
KSCR2023-06 號地塊:2023年06月13日10時00分 至 2023年06月22日18時00分 ;
KSCR2023-08 號地塊:2023年06月13日10時00分 至 2023年06月22日18時00分 ;
KSCR2023-09 號地塊:2023年06月13日10時00分 至 2023年06月22日18時00分 ;
KSCR2023-10 號地塊:2023年06月13日10時00分 至 2023年06月22日18時00分 ;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。
(二)本次國有建設用地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得的原則確定競得人。掛牌期限屆滿,掛牌主持人現(xiàn)場宣布最高報價及其報價者,并詢問競買人是否愿意繼續(xù)競價。有競買人表示愿意繼續(xù)競價的,掛牌出讓轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。掛牌主持人連續(xù)3次報出最高掛牌價格,沒有競買人表示愿意繼續(xù)競價的,按照下列規(guī)定確定是否成交:
(1)在掛牌期限內(nèi)只有1個競買人報價,且報價不低于底價,并符合其他條件的,掛牌成交。
(2)在掛牌期限內(nèi)有2個或者2個以上的競買人報價的,出價最高者為競得人。
(3)在掛牌期限內(nèi)無應價者或者競買人的報價均低于底價或者均不符合其他條件的,掛牌不成交。
(三)掛牌成交后,競得人在交易中心簽訂《國有建設用地使用權(quán)成交確認書》,并按《關于自治區(qū)國土資源系統(tǒng)土地交易中心收費標準的通知》(新發(fā)改醫(yī)〔2010〕1809號)規(guī)定繳納土地使用權(quán)交易費,逾期未繳納的將從競買保證金中扣除。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:喀什地區(qū)公共資源交易中心
聯(lián) 系 人:阿不都熱合曼
聯(lián)系電話:
開戶單位:
開戶銀行:
銀行帳號:
喀什市自然資源局