經(jīng)第二師批準(zhǔn),第二師自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌 方式出讓 18(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
宗地編號: | 652823532032GB00889 | 宗地總面積: | 22512.43平方米 | 宗地坐落: | 33團(tuán)4連 |
出讓年限: | 15年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 22512.43 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 470萬元/公頃 | 保證金: | 49.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 97萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 652823533003GB00149 | 宗地總面積: | 13333.4平方米 | 宗地坐落: | 33團(tuán)3連 |
出讓年限: | 15年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 13333.40 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 440萬元/公頃 | 保證金: | 29萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 57.5萬元 | 加價幅度: | 1.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 652825538009GB00003 | 宗地總面積: | 9776.42平方米 | 宗地坐落: | 38團(tuán)7連 |
出讓年限: | 15年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 9776.42 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 440萬元/公頃 | 保證金: | 21萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 41萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 652826527001GB01900 | 宗地總面積: | 5525.84平方米 | 宗地坐落: | 27團(tuán)1連 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于0.5并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
其他商服用地 | 5525.84 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 41.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 80.5萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 652826527010GB00111 | 宗地總面積: | 10783.53平方米 | 宗地坐落: | 27團(tuán)團(tuán)部 |
出讓年限: | 15年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 中心城區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 10783.53 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 440萬元/公頃 | 保證金: | 23.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 45.5萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 652827522009GB00242 | 宗地總面積: | 13333.33平方米 | 宗地坐落: | 22團(tuán)9連 |
出讓年限: | 15年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 13333.33 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 440萬元/公頃 | 保證金: | 30.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 59萬元 | 加價幅度: | 1.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 652827539002GB00023 | 宗地總面積: | 19500平方米 | 宗地坐落: | 223團(tuán)團(tuán)直 |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 19500 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 440萬元/公頃 | 保證金: | 18.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 35.5萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 652827539010GB00034 | 宗地總面積: | 12787.6平方米 | 宗地坐落: | 223團(tuán)園8連 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 倉儲用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
倉儲用地 | 12787.60 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 39萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 75.5萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006529021GB00762 | 宗地總面積: | 17712平方米 | 宗地坐落: | 鐵門關(guān)市 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于36 | ||
主要用途: | 商務(wù)金融用地 | 區(qū)位 | 中心城區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
商務(wù)金融用地 | 17712 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 523.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 1026萬元 | 加價幅度: | 21萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006529029GB00611 | 宗地總面積: | 115321.86平方米 | 宗地坐落: | 鐵門關(guān)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 115321.86 | 三級 | |||
投資強(qiáng)度: | 2250萬元/公頃 | 保證金: | 506.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 993萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006529029GB00704 | 宗地總面積: | 66666.67平方米 | 宗地坐落: | 輪臺產(chǎn)業(yè)園 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 66666.67 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 935萬元/公頃 | 保證金: | 172萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 336.5萬元 | 加價幅度: | 7萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006529029GB00706 | 宗地總面積: | 24858.35平方米 | 宗地坐落: | 輪臺產(chǎn)業(yè)園 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 24858.35 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 935萬元/公頃 | 保證金: | 65萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 125.5萬元 | 加價幅度: | 3萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006529029GB00708 | 宗地總面積: | 13334平方米 | 宗地坐落: | 輪臺產(chǎn)業(yè)園 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 13334 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 470萬元/公頃 | 保證金: | 34.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 67.5萬元 | 加價幅度: | 1.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006529029GB00709 | 宗地總面積: | 6667平方米 | 宗地坐落: | 輪臺產(chǎn)業(yè)園 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 6667 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 780萬元/公頃 | 保證金: | 17.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 34萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006529029GB00711 | 宗地總面積: | 100148.04平方米 | 宗地坐落: | 輪臺產(chǎn)業(yè)園 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 100148.04 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 470萬元/公頃 | 保證金: | 258萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 505萬元 | 加價幅度: | 10.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006530002GB00081 | 宗地總面積: | 42352.75平方米 | 宗地坐落: | 雙豐工業(yè)園 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 42352.75 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 1800萬元/公頃 | 保證金: | 91萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 178萬元 | 加價幅度: | 4萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006530002GB00093 | 宗地總面積: | 26712.67平方米 | 宗地坐落: | 雙豐工業(yè)園 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 26712.67 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 1800萬元/公頃 | 保證金: | 57.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 112.5萬元 | 加價幅度: | 2.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
宗地編號: | 659006530002GB00126 | 宗地總面積: | 26692.31平方米 | 宗地坐落: | 雙豐工業(yè)園 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||
工業(yè)用地 | 26692.31 | 一級 | |||
投資強(qiáng)度: | 1800萬元/公頃 | 保證金: | 57.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價: | 112.5萬元 | 加價幅度: | 2.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年05月14日00時00分 | 掛牌截止時間: | 2023年05月24日11時00分 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2023年04月21日 至 2023年05月22日 到 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號窗口 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2023年04月21日 至 2023年05月22日 到 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號窗口 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2023年05月22日19時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2023年05月22日19時30分 前確認(rèn)其競買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心4樓公共資源交易中心第二分中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時間分別為:
652823532032GB00889 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
652823533003GB00149 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
652825538009GB00003 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
652826527001GB01900 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
652826527010GB00111 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
652827522009GB00242 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
652827539002GB00023 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
652827539010GB00034 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006529021GB00762 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006529029GB00611 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006529029GB00704 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006529029GB00706 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006529029GB00708 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006529029GB00709 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006529029GB00711 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006530002GB00081 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006530002GB00093 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
659006530002GB00126 號地塊:2023年05月14日00時00分 至 2023年05月24日11時00分 ;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。
競買保證金交納時間以實(shí)際到達(dá)銀行賬號為準(zhǔn)。由于交納競買保證金的銀行間系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時間可能延遲,從而對競買人的競買資格產(chǎn)生影響,建議競買人在保證金到賬截止時間前盡早交納競買保證金。
(二)1.企業(yè)繳納競買保證金需由參加競買企業(yè)對公賬戶進(jìn)行繳納或企業(yè)法人本人銀行賬戶進(jìn)行繳納;2.個人繳納競買保證金需由競買人本人銀行卡進(jìn)行繳納。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號窗口
聯(lián) 系 人:敖程格爾
聯(lián)系電話:0996-2283612
開戶單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師自然資源國土整治中心
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司鐵門關(guān)支行
銀行帳號:65050110242900000398
第二師自然資源和規(guī)劃局